مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 2040000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 237: 28489:-3418681
نماد تجاری DSVESCABEX0020309
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1402/03/06
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2040000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 152934.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 107054.00
حداکثر قیمت مجاز 1529340.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 149000
3 30000 152000
4 30000 152934
1 30000 152935
1 30000 152938
1 30000 152950
1 30000 152954
1 30000 152984
1 30000 153039
1 30000 155934
1 30000 156000
1 30000 158000
1 30000 194934
1 30000 208992
3 60000 152934
1 60000 152950
1 60000 152999
1 60000 163688
1 90000 152934
1 90000 152935
3 90000 152937
2 90000 152938
5 90000 152950
1 180000 152900
1 180000 152936
1 180000 152946
1 210000 152935
1 210000 152937
1 210000 152938
1 210000 152944
2 210000 152945
1 210000 152950
1 210000 152955
1 240000 152000
1 240000 152900
1 240000 152940
1 240000 152964
2 300000 152000
3 300000 152934
2 300000 152937
1 330000 152934
1 420000 152937
3 510000 150000
1 510000 152900
6 510000 152934
3 510000 152936
2 510000 152937
1 630000 152936
تعداد حجم قیمت
1 2040000 152934
تاریخ حجم قیمت
1402/03/06 30000 158,000
1402/03/06 30000 ليتر 153,039
1402/03/06 60000 152,999
1402/03/06 30000 ليتر 152,984
1402/03/06 240000 152,964
1402/03/06 30000 ليتر 152,954
1402/03/06 90000 152,950
1402/03/06 90000 ليتر 152,950
1402/03/06 90000 152,950
1402/03/06 90000 ليتر 152,950
1402/03/06 30000 152,950
1402/03/06 60000 ليتر 152,950
1402/03/06 210000 152,950
1402/03/06 90000 ليتر 152,950
1402/03/06 180000 152,946
1402/03/06 210000 ليتر 152,945
1402/03/06 210000 152,945
1402/03/06 210000 ليتر 152,944
1402/03/06 30000 152,937
تاريخ حجم قيمت
1402/03/13 60000 ليتر 187,189
1402/03/13 90000 ليتر 187,189
1402/03/13 510000 ليتر 166,666
1402/03/13 510000 ليتر 166,666
1402/03/13 510000 ليتر 166,666
1402/03/13 360000 ليتر 166,666
1402/02/24 30000 ليتر 210,177
1402/02/23 90000 ليتر 210,177
1402/02/23 90000 ليتر 210,177
1402/02/23 60000 ليتر 210,177
12345...>>